关于无法正常入库包裹认领通知
发布时间:2019/8/8 16:27:43    发布人:转运国际

     由于仓库目前收到较多包裹面单与预报单号不一致,并且没有填写账户内的收货编码,所以仓库无法识别包裹的入库账户。至今仓库积压大量无法正常入库的包裹,包裹单号及入库时间信息会在此公告中发布,如发现自己的包裹请尽快联系在线客服进行认领,为了日后避免此类情况发生,请广大用户务必填写账户内的收货编码或数字编码(ps:认领包裹时请主动提供订单截图和包裹单号以及4位英文编码给客服。)

运单号 参考收件人名 入库重量 到库时间
4209721192748902118535553001251048 YAN,RUOTIAN 0.75 2019/8/8 11:11:50
4209721192748902118535553001255534 XIAODONG,WANG 0.25 2019/8/8 11:11:31
4209721192748902118536192850000880 junsheng,li 0.1 2019/8/8 11:09:35
92612902118536191250001408 qin huang xiu 1 2019/8/8 11:08:30
4209721192748902118535553001253769 JIA,HU 0.5 2019/8/8 11:07:03
4209721192748902118534553000970743 LIWEI,PAN 0.85 2019/8/8 11:05:21
4209721192748902118533553000589106 junsheng,lin 0.4 2019/8/8 11:02:41
4209721192612902118535051570001292 BISHENG,FANG 0.2 2019/8/8 11:02:24
1ZY3R150YP02152013 WANCHEN JIN 1.55 2019/8/8 10:19:24
1ZE195390302030453 TENG GAO 2.4 2019/8/8 10:06:48
1Z1R054E1259893508 ZHAO WEIJUN 2.85 2019/8/8 9:29:01
1Z9047730301670459 YANGYANG JIA 2.3 2019/8/8 9:27:16
1ZE194300301803236 SUMIN YAN 3.15 2019/8/8 8:47:46
1Z3Y55060327367004 HUIXU 3.6 2019/8/8 7:55:32
1ZY3F150YP02355762 LUOLUYUN ZYRG 0.6 2019/8/8 7:35:12
1Z6R562A0301398962 ZHENZHEN SHI 3 2019/8/8 7:31:37
1Z1R054E0359496802 SUMIN YAN 3.2 2019/8/8 7:26:22
1ZE995570302421698 HU JIA 9.95 2019/8/8 7:03:43
9622080430000485118900470490052276 LINSHAN ZHAO 4.65 2019/8/8 6:36:59
9611019512604729537917 SU CHANG 2.25 2019/8/8 6:35:45
1Z9018060303840120 LIANGQIAN 2.25 2019/8/8 6:33:07
39721121310000031104714821012018 XIAYUN WANG 2.1 2019/8/8 6:32:56
1Z905159YP02205288 MAOGUI 0.15 2019/8/8 6:13:32
39721121310000031104714821902014 XIAYUN WANG 2.5 2019/8/8 5:39:53
1Z1Y4Y97YP05418317 SHANLAN 0.15 2019/8/8 5:06:02
C11773503739441 XIAOXING TANG 1.65 2019/8/8 3:31:48
1Z828823YP02542829 SHAN LAN 0.2 2019/8/7 11:52:06
1Z3Y55060327362670 LICHAO ZHANG 1.25 2019/8/7 11:05:26
1ZA0T5860330257741 LICHAO ZHANG 1.6 2019/8/7 9:49:26
1ZE16Y31YP03919067 SHAN LAN 0.25 2019/8/7 9:47:41
1Z3Y551R0307416929 JIA HU 0.3 2019/8/7 9:26:11
1Z3Y55060327362803 JIA YANGYANG 1.9 2019/8/7 8:39:14
C11504870041255 RE FORST 2.1 2019/8/7 8:29:59
9622001900000951137300470485986177 JINGER SHEN 0.6 2019/8/7 8:03:56
1ZE193780301313375 YANGYANGJIA 4.15 2019/8/7 7:46:31
9622080430008386145600788755542952 LIU YALI 0.55 2019/8/7 7:24:01
9611019512604729401744 HU JIA 2.6 2019/8/7 7:10:11
9611019512604729400389 HU JIA 2.75 2019/8/7 7:02:54
9611019512604729399577 SU CHANG 2.75 2019/8/7 6:58:06
4209721192748902118536553001458729 JIA YANGYANG 0.85 2019/8/7 5:50:32
4209721192612902118536191030000515 QIAN LIANG 1 2019/8/7 5:50:15
C11641335788532 BROWNRUDY 1 2019/8/7 5:29:51
9205590160085367262196 HANLIANG ZHONG 1.85 2019/8/7 5:02:05
4209721192748901053006553085372439 LAN SHAN 0.5 2019/8/7 4:26:19
4209721192748902118533553000586174 XIAODONG WANG 0.25 2019/8/7 3:35:02
4209721192748902118536553001440366 LAN SHAN 0.3 2019/8/7 3:15:23
4209721192748902118533553000585238 GUOQI YANG 0.25 2019/8/7 3:13:59
9200190237964162759057 COD 0.4 2019/8/7 2:55:00
4209721192748902118533553000588864 DENG XUEYING 0.25 2019/8/7 2:38:32
4209721192748902118533553000597330 LAN SHAN 0.2 2019/8/7 2:32:58
9200190237964166148758 TANGXIAOXING 0.75 2019/8/7 1:07:22
9205590245478380043154 HUPEI 0.55 2019/8/7 0:59:57
1001921354380009721100111862195827 minjie li 1.3 2019/8/6 14:44:30
1001921374380009721100113664928236 keira lee 2.2 2019/8/6 14:20:54
1001921354380009721100113664890434 yangyang jia 2.05 2019/8/6 13:57:21
1ZE207411202783265 HONG HU 1.85 2019/8/6 13:10:32
1Z1R054E0359434860 SUMIN YAN 2.75 2019/8/6 13:02:27
1Z1R054E1259559003 SUMIN YAN 3.95 2019/8/6 12:53:55
1Z3Y55060327344556 XIAODONG WANG 2.6 2019/8/6 12:20:13
1Z9026840302191074 SUMIN YAN 4.15 2019/8/6 8:35:22
1Z882611YP22295697 HUANGXIUQIN 0.25 2019/8/6 7:29:50
1ZE194570301205887 SUMIN YAN 4.15 2019/8/6 7:22:51
1ZE2F285YP01135874 LIUCHUNHUA 0.25 2019/8/6 7:11:37
1ZR451600312886198 LIQUNTUBI 1.6 2019/8/6 6:37:37
1001921374380009721100113664914593 ZOU JING 3.2 2019/8/5 9:40:48
113664927766 LIUYI HYVK 2.75 2019/8/5 9:35:57
113664819813 PAN PAN 3.05 2019/8/5 9:33:39
111528959805 HU JIA 3.1 2019/8/5 9:19:09
111862201344 LIUYUWEN 2.45 2019/8/5 9:14:12
1Z9019050302331155   1.8 2019/8/9 11:29:08
418836994953 YADYAO MA 2.05 2019/8/5 8:34:20
111528949550 YANGYANG JIA 2.85 2019/8/5 8:20:58
111529013860 GIGI LEE 3.2 2019/8/5 8:12:34
113664926244 JESSICA IMHA 2.95 2019/8/5 7:30:39
111529013849 GIGI LEE 3.4 2019/8/5 7:28:46
418836994964 ZHOU XXIG 1.05 2019/8/5 7:27:02
113664922926 DAOFANG JCFJ 1.15 2019/8/5 7:24:48
C11235550721558 su chang 3.05 2019/8/5 6:35:41
111963257780 LAYLA YUAN 3.15 2019/8/5 6:09:31
788757823741 liu yall 0.55 2019/8/5 4:56:51
1Z1R054E0359198081 REN HELIANG 4 2019/8/5 2:07:36
1Z51E85R0393043999 XIUFENG JIANG 14.9 2019/8/3 10:11:09
1Z1R054E0359196485 REN HELIANG 7.8 2019/8/3 9:55:36
1ZY318V0YP01508825 HU JIA 0.25 2019/8/3 9:55:25
1Z1R054E0359192989 SUMIN YAN 4.3 2019/8/3 9:43:34
1ZE2F353YP01902898 MINGLI YANG 0.25 2019/8/3 9:28:03
1ZE193A4YP01641813 HUANG XIU QIN 0.3 2019/8/3 9:01:53
1ZE127620342378776 XIUFENG JIANG 24.95 2019/8/3 9:01:23
39721116310000031053801082872017 LI ZHANG LKRS 2.2 2019/8/3 8:19:12
111963224403 HU JIA 1.6 2019/8/3 7:48:55
1Z1R054E0359209523 ZHICHENG XU 2.35 2019/8/3 7:44:13
9611019512604729401164 HUJIA 2.35 2019/8/3 7:37:57
9622001900000752746100111963265712 SU CHANG 3.25 2019/8/3 7:37:26
9622001900000752746100111963245170 LEOCHAN 0.9 2019/8/3 7:36:47
9622001900000752746100111963228258 SU CHANG 0.8 2019/8/3 7:34:57
9611019512604729401874 LEOCHAN 3.4 2019/8/3 7:12:17
C11235550698559 SU CHANG 3 2019/8/3 7:02:02
C11235550698567 SU CHANG 2.95 2019/8/3 7:01:28
C11235550698484 SU CHANG 1.55 2019/8/3 7:00:52
D10011608252730 LAWRENCE RGDU 0.25 2019/8/3 6:31:16
9611019512604729403700 GUOHAI LIN 3 2019/8/3 6:25:17
1001901774520009721100113641319326 WEIZHEN ZHU 2.2 2019/8/3 6:24:53
9611019512604729405018 LEO CHAN 2.45 2019/8/3 6:24:37
39721115310000031104713896182010 LINGLING LI 2.65 2019/8/3 5:33:17
1Z1R054E0359306025 SUMIN YAN 4.8 2019/8/3 4:49:22
1Z3Y55130335092040   1.05 2019/8/3 5:14:45
1ZY3134RYP01398508 SUMIN YAN 0.35 2019/8/2 10:38:09
1Z3Y551R0307387569 JIA,HU 0.2 2019/8/2 9:31:16
9622001900004959368600788714674869 FUFU QAR 1.8 2019/8/2 9:25:58
1ZE2R153YP01859956 SUMIN YAN 0.3 2019/8/2 9:16:11
1001921374380009721100113664906713 CHENZIYING LIBEA 1.1 2019/8/2 9:12:28
1Z5771400337316264 ZHAO,YANG 5.15 2019/8/2 8:54:46
9261299998724215564916 DEYING WANG 2.5 2019/8/2 8:44:34
9261299998724215565784 DEYING WANG 2.35 2019/8/2 8:43:52
9261299998724215566521 DEYING WANG 2.4 2019/8/2 8:43:08
9611019512604729405537 LEO CHAN 2.2 2019/8/2 8:28:56
1Z3Y55060327288831 XIAODONG WANG 5 2019/8/2 7:53:47
1Z8R91F50301900536 LINDA MA 5.8 2019/8/2 6:49:37
4209721192748902118531553000226690 JIAHU 0.25 2019/8/2 6:46:08
39721114310000031104713434652013 EMMA LIU 2.55 2019/8/1 13:34:59
39721114310000031104713425722019 WANG XIAODONG 2.95 2019/8/1 13:33:24
110471341554 chen hong 3.95 2019/8/1 13:30:46
39721114310000031104713437082019 WANG XIAODONG 0.75 2019/8/1 13:28:30
39721114310000031104713457552013 WANG XIAODONG 2.6 2019/8/1 13:27:07
39721114310000031104713404112011 WANG XIAODONG 2.65 2019/8/1 13:26:02
39721114310000031104713398852010 CHEN HONG 3 2019/8/1 13:24:32
39721114310000031104713451702012 CHEN HONG 3.05 2019/8/1 13:16:22
113641302798 JUN MA 0.75 2019/8/1 13:12:55
39721114310000031104713428702018 WANG XIAODONG 0.8 2019/8/1 13:08:28
39721114310000031104713473572019 WANG XIAODONG 3 2019/8/1 13:07:18
3115745001 XIE CHAOCHAO 3.85 2019/8/1 13:05:34
110471343421 weiqian wang 3.05 2019/8/1 13:03:22
39721114310000031104713429622014 WANG XIAODONG 2.8 2019/8/1 12:59:51
3115691302 ZHENZHEN SHI 2.35 2019/8/1 12:48:15
3115796001 WANG XIAODONG 2.8 2019/8/1 12:47:50
39721114310000031104713444392019 WANG XIAODONG 2.35 2019/8/1 12:46:08
39721114310000031104713443142011 WANG XIAODONG 2.3 2019/8/1 12:44:46
39721114310000031104713428602015 WANG XIAODONG 3.25 2019/8/1 12:39:41
39721114310000031104713449652019 WANG XIAODONG 2.8 2019/8/1 12:39:11
39721114310000031104713480662011 WANG XIAODONG 2.8 2019/8/1 12:38:46
4209721192612902118531111160000709 LI LINYI 1.25 2019/8/1 12:38:10
39721114310000031104713476222016 WANG XIAODONG 3.2 2019/8/1 12:37:32
39721114310000031104713419662017 WANG XIAODONG 2.7 2019/8/1 12:37:04
39721114310000031104713453652018 WANG XIAODONG 2.65 2019/8/1 12:26:56
39721114310000031104713446122010 WANG XIAODONG 2.3 2019/8/1 12:25:39
D10011607112175 YANYAN LU 0.35 2019/8/1 12:18:01
D10011607111375 YANYAN LU 0.35 2019/8/1 12:05:12
111528967917 CHENZIYING LIBEA 1.15 2019/8/1 11:55:52
D10011607096494 ANNE LU 0.35 2019/8/1 11:36:46
D10011607111325 MEI JUN MO 0.35 2019/8/1 11:06:17
D10011608236297 YU HUIMIN 0.2 2019/8/1 10:57:52
D10011608011376 ZHAOQIN ZHANG 0.3 2019/8/1 10:57:49
D10011607095371 sha xie 0.35 2019/8/1 10:41:50
9261290100144446050512 su chang 6.75 2019/8/1 9:26:52
1Z1A97Y80281125515 PENG JIN 2.7 2019/8/1 6:49:46
1Z901712YP01742879 SUMIN YAN 0.25 2019/8/1 6:31:37
1Z25X76F1374664130 JINGXUAN 0.7 2019/8/1 5:52:45
1Z5R689Y1304021595 JINGXUAN 0.6 2019/8/1 5:32:34
1Z1R054E0358917984 SHANHU 5.05 2019/8/1 5:22:19
1Z5R689Y1304021451 JINGXUAN 0.65 2019/8/1 5:01:10
1ZX46F001375979341 JINGXUAN 0.6 2019/8/1 4:53:34
1Z849EW11320092848 JINGXUAN 0.6 2019/8/1 4:52:34
1ZX46A621300119348 JINGXUAN 0.6 2019/8/1 4:51:32
1Z849EW11320093276 JINGXUAN 0.6 2019/8/1 4:44:37
1ZX46A621300119820 JINGXUAN 0.65 2019/8/1 4:44:14
9261299998724324036502 DEYING WANG 1.7 2019/8/1 4:44:06
1ZX46A621300119857 JINGXUAN 0.65 2019/8/1 4:43:03
9261290100144446045136 su chang 6.5 2019/7/31 12:47:03
9261299998724324004921 JING RONG 2.15 2019/7/31 11:55:45
9261299998724323958324 HU JIA 2.1 2019/7/31 11:53:32
4209721192612902118534181260000951 liwei pan 1.05 2019/7/31 11:28:49
C11773503538455 SKYE XIAO 1.65 2019/7/31 11:13:41
C11773503549858 HU JIA 0.15 2019/7/31 10:04:09
9205590160085364016761 LEI WANG 1.1 2019/7/30 13:21:50
9261299998724323952285   4.55 2019/7/30 12:13:53
C11504869915099 HAO HAO 0.55 2019/7/30 9:58:00
9361289696090392941020 165510 1.2 2019/7/30 9:05:35
9261299535377320007677 ZHAOQIN ZHANG 1.7 2019/7/30 8:47:19
1Z5R68990309260993 HU JIA 1.55 2019/7/30 7:18:58
1Z1R054E1258790764 ALEX TUCKER 1.95 2019/7/30 7:02:59
1ZAE95580310142179 COLLEEN 1.15 2019/7/30 6:29:42
9261299998724323957143 HU JIA 2 2019/7/30 5:32:06
1Z1R054E1259027864 JINGYAOWANG 3.85 2019/7/30 5:31:00
9612015480918417666110 ANTHONY CHEN 2.75 2019/7/30 5:16:01
9261299998724323955163 hu jia 4.6 2019/7/27 11:04:43
1Z1R054E0358578609 YANGYANG JIA 2 2019/7/27 9:45:55
1Z1R054E1258715747 SUMIN YAN 1.95 2019/7/27 9:02:50
1Z789861YW96612536 HU JIA 1.45 2019/7/27 8:26:45
1Z4372290395549155 XIALIN TRSH 0.4 2019/7/27 8:00:09
109144450464 HU JIA 1.55 2019/7/27 7:34:03
109144453408 HU JIA 1.55 2019/7/27 7:32:19
1Z87843VYW23189863 GONGLING OWPXCF 2.45 2019/7/27 7:12:38
1Z3774E80312552357 SHANSHAN JIN 2.15 2019/7/27 5:04:51
9622001900003697646700788609103014 JENNY BONG 1.6 2019/7/26 12:00:56
C11504869841856 HU JIA 1.25 2019/7/26 8:59:54
1Z5R68980237554699 HU JIA 1.55 2019/7/26 8:54:32
9611913208622715141481 KN WUGUIPING 2.45 2019/7/26 8:15:13
1Z1R054E1258548464 SUMIN YAN 2.1 2019/7/26 7:59:49
1Z789861YW95371174 HUJIA 1.45 2019/7/26 7:36:31
1Z9F7Y840331589305 DAWEN CHEN 1 2019/7/26 7:24:14
1ZF9608X0346024958 HANGCHEN 3.15 2019/7/26 6:29:53
109144452456 HU JIA 1.35 2019/7/26 5:53:43
1Z3Y55130334880986 TANGXIAOLI 0.9 2019/7/26 4:54:52
C11641335574006 HU JIA 0.85 2019/7/25 9:55:25
D10011601195755 JACK LEE 4.2 2019/7/25 9:49:15
4209721192612901053006171060099832 LIWEI,PAN 1.2 2019/7/25 9:37:12
C11708821622862 JIANG LIWEN 0.65 2019/7/25 8:50:54
9261290986307520016091 LIANGQIAN 1.75 2019/7/25 4:47:31
1ZF9608X0369383901 HAOKUN LI 2.85 2019/7/24 10:44:10
1Z5771400336737409 HAO JIAOLIN 1.65 2019/7/24 5:42:29
1ZE501540398382614 SHANSHANJIN 1.95 2019/7/24 4:52:42
9200190161980059257794 guanqun wang 0.35 2019/7/23 12:23:20
D10011598423003 CAI ZHIJING 0.2 2019/7/23 11:00:43
9261290986613320054455 ZUHAO ZHANG 1.85 2019/7/23 10:30:16
420972119261290100144445894001 YU XUAN 1.95 2019/7/23 9:55:06
9534610874799196468031 ? ? 2.25 2019/7/23 9:11:06
9205590202331273138915 yu minzhang 0.65 2019/7/23 9:07:40
1Z3774E8YW11702715 YI YX 2.05 2019/7/23 8:58:42
1Z3774E8YW11915923 wang ying 1.75 2019/7/23 6:54:44
1817211622252223 XU LINGZHENG 2 2019/7/20 7:40:41
1Z3Y55060327074204 WANG BEIBEI 1.25 2019/7/20 7:24:41
1Z9F7Y840331327301 122402 2.15 2019/7/20 7:10:26
1Z3Y55130334770961 JUNLI 2.35 2019/7/20 6:31:49
9261299535357520022113 WITHIN WU 1.85 2019/7/20 4:36:13
9622080430006028909400775732258871 HUJIA 3.5 2019/7/20 4:20:15
1Z3Y55060327056340 WANG BEIBEI 1.95 2019/7/19 8:28:11
1Z3Y55060327057232 JUN LI 1.95 2019/7/19 7:00:16
1ZW952X70391338873 MAO XIAOFEI 5.15 2019/7/19 5:59:07
1Z5771400336320706 LASTNAME,FIRSTNAME 2.1 2019/7/19 5:45:20
9261299535379920012518 CHEN QIUJING 1.7 2019/7/19 5:13:58
9261299535380620006042 CHEN QIUJING 3.25 2019/7/19 5:06:44
1ZX5696W0394988314 MAO XIAOFEI 2.55 2019/7/19 4:34:19
1Z777A9R0315558985 FANYUAN 0.8 2019/7/18 8:07:25
9200190237964157647598 PHOEBE TANG 0.55 2019/7/18 8:04:00
9200190237964156333720 LAN LI 0.3 2019/7/18 7:50:27
4209721192748901113482553149011301 QIAN,LIANG 0.1 2019/7/18 7:38:53
1Z16R17V0207913403 YUPEI HU 0.9 2019/7/18 5:05:50
1ZE19365YP01850878   0.5 2019/7/18 4:31:02
9261299535379920012242 XINYI 3.4 2019/7/18 4:13:41
9622089590009003428000788363714186 JOVIN CHANDRA 5.05 2019/7/18 3:14:34
9261299535376920006660 CUSTOMER 1.95 2019/7/18 3:04:53
4209721192748901143904553026295323 REN YANRONG 0.15 2019/7/17 6:55:42
9622080430005031077000775714318161 mi sa 3.5 2019/7/17 6:24:40
9261290985322820011950 KNWUGUIPING 3.3 2019/7/17 4:41:36
9261299535411220008751 LUMENG 3.4 2019/7/17 3:31:27
9261299535340920007538 HUJIA 1.8 2019/7/17 2:57:13
9361289696090385286305 DAWEN CHEN 1.1 2019/7/16 10:29:20
9622080430005002088600483998238548 LING ZHANG 4.55 2019/7/16 9:00:51
4209721192612901053006171040071360 LUJUN ZHAO 1.4 2019/7/16 7:47:50
4209721192748902118531553000134964 JIA HU 0.6 2019/7/16 7:39:28
1Z6A4Y721200023252 HU JIA 0.75 2019/7/16 7:19:30
1Z6A4Y721200021656 HU JIA 4 2019/7/16 7:10:54
1ZY3062VYP01370518 BRUCEWANG 0.1 2019/7/16 6:51:27
1Z777A9R0309615399 YANGLINNNR 0.45 2019/7/16 6:39:10
9261290983067520007040 XIN YI 4.3 2019/7/16 5:53:46
9261299998724323229950 LIUYUWENXDPITXDS 2.55 2019/7/13 7:58:54
9374889696090342902046   0.7 2019/7/13 7:44:35
1ZX035370391834153 ?? 3.65 2019/7/13 7:29:04
9200190158558216614054 REN YANRONG 0.1 2019/7/13 7:18:57
1Z985AE1YW94488518 ?? 3.05 2019/7/13 6:55:20
1ZY8Y6020350914500 HUJIA 5.25 2019/7/13 5:04:46
1Z6A4Y721200022262 HUJIA 0.65 2019/7/13 4:23:21
9374889696090342509504 WEN ZHANG 0.5 2019/7/12 7:15:31
9200190158558216571753 ZHOU LIESHU 0.1 2019/7/12 6:49:56
1ZE193X90301203421 NIQINQIN 2.5 2019/7/12 6:42:12
1Z37W9X60345945977 SUMINYAN 1.75 2019/7/12 6:38:00
9205590202331103459913 ZOU JING 0.65 2019/7/12 6:01:07
1Z9F7Y840330480987 LILI LUO 1.55 2019/7/12 4:50:10
1ZX46A341318942496 JINE H 5.5 2019/7/12 4:12:16
08H681958100 PENG MTCE 0.95 2019/7/11 5:52:34
1Z5R68891380740572 RUIZHANG 0.65 2019/7/11 4:07:09
1Z5R68891380741286 RUIZHANG 1.3 2019/7/11 3:19:54
1Z25X76F1374477548 RUIZHANG 0.65 2019/7/11 3:18:43
9200190158558216552202 CHEN,SUYUE 0.1 2019/7/12 6:55:11
9374889696090340724633 ZZXC 0.8 2019/7/9 8:35:05
92748901053006553082271148 YING XIONG 0.05 2019/7/9 7:52:18
1ZE13F50P256937715 LIZHIYING 0.45 2019/7/9 5:44:24
9261290986345121187215   0.45 2019/7/9 5:02:18
1Z97X17X0343455393 JI JIE 1.9 2019/7/9 4:27:05
1Z9074970306427500 HU JIA 2.85 2019/7/6 8:52:15
1Z56649EP253665496 BAYUEB 0.7 2019/7/6 5:57:28
1Z9066000303335758 SUMIN YAN 0.62 2019/7/6 5:49:34
1Z902774YP01977982 YUYABGMI 0.65 2019/7/4 8:43:35
D10011581405331 XINXINBCKU 0.65 2019/7/4 7:36:03
C11641334953946 BELLA HALL 0.55 2019/7/4 7:21:54
C11641334964034 ALEX SWIFT 0.85 2019/7/4 6:41:17
1ZE13F50P256911377 ZHENGXINYU DBVBU 0.45 2019/7/4 6:29:16
1Z3Y55060326674782 LICHAO ZHANG 0.75 2019/7/4 6:18:31
1ZE13F50P256904910 HU JIA 0.45 2019/7/4 5:40:46
9261299535385120015617 JIJIE 1.45 2019/7/4 4:43:42
9261299535346020005078 JI JIE 1.8 2019/7/4 4:41:35
9261299535377820012430 JIJIE 4.55 2019/7/4 4:37:59
9261299535362820006541 JIJIE 1.75 2019/7/4 4:33:59
9261290980624920012123 JI JIE 1.5 2019/7/3 6:58:34
1Z902V5E0302164787 HU JIA 4.85 2019/7/3 6:30:40
9249090234459902164895 FACILITY MANAGER 0.65 2019/7/3 6:30:18
9261299535346820014799 JI JIE 3.55 2019/7/3 6:27:07
9261299535365820028339 JI JIE 3.35 2019/7/3 6:24:29
9261299535346820014775 JI JIE 3.9 2019/7/3 6:24:05
1ZE13F50P256896019 ZUBIN FAN 0.75 2019/7/3 5:52:05
D10011580634139 XIAOQI WU 0.65 2019/7/2 10:43:38
1Z9RY3640312082240 UPS CUSTOMER 0.75 2019/7/2 7:12:55
9261299535429420008013 JI JIE 1.5 2019/7/2 7:05:25
9261299535385220015661 JI JIE 3.4 2019/7/2 6:55:37
1Z527Y0Y0265680142 SUNYINWEI DNGA 3.25 2019/7/2 6:41:53
9261299535344520008919 JIJIE 1.7 2019/7/2 6:26:02
1Z3E79R44291976130 QUIA XU 0.95 2019/7/2 6:22:24
4209721192748901113482553146692374 REN,YANRONG 0.05 2019/6/29 9:33:36
4209721192748901113482553146723993 GWERN,HUWEN 0.45 2019/6/29 9:24:23
1ZE13F50P256796930 XU YIJIA 0.3 2019/6/29 7:25:44
D10011579006349 SHIQI RUAN 0.1 2019/6/28 8:23:17
1Z3Y55130333988845 REN YANRONG 1.55 2019/6/28 5:27:24
1Z81RE89YN00123063 MAKAYLA THOMPSON 0.75 2019/6/27 10:17:31
D10011577402193 COLLEEN CVER 0.55 2019/6/27 9:54:50
C11708820810468 LIU GUI 4.25 2019/6/27 8:55:22
1Z5R68980336423142 HUI ZY 0.7 2019/6/27 8:15:03
1Z5R68980336424052 HUI ZY 1.95 2019/6/27 7:00:39
1ZE13F50P256686380 HU JIA 1.1 2019/6/27 6:03:13
1Z37W9X60344917722 FAN CHUNYAN 2.65 2019/6/26 11:36:29
1Z7640VV0324283181 KARLA 2.15 2019/6/26 11:35:09
4209721192748901053006553082193495 FORR,RAN 0.15 2019/6/26 10:51:11
4209721192748901034225553019467592   0.5 2019/6/26 10:27:34
4209721192748901113482553146153189 BISHENG,FANG 0.05 2019/6/26 10:20:19
4209721192748901113482553146081703 LIWEI,WANG 0.05 2019/6/26 10:08:56
D10011576398971 YUXI QIU 0.2 2019/6/26 9:41:41
1Z56649EP253058553 HU JIA 2 2019/6/26 7:31:47
D10011577256855 YBJC ZY 0.7 2019/6/26 7:22:44
D10011576736171 LIWEIKE KYG 0.65 2019/6/26 6:02:02
D10011576649936 MAO XIAOFEI 0.8 2019/6/26 5:55:13
4209721192748999920645553083403251 JACK,HU 0.05 2019/6/25 12:37:05
D10011574133410 HU JIA 1.75 2019/6/25 11:23:55
D10011575889103 GUO CICI 0.65 2019/6/25 10:20:59
D10011575232914 LILY AOTE 0.9 2019/6/25 10:02:43
D10011575921012 XU YIJIA 0.3 2019/6/25 9:44:55
D10011575669240 HAIJUN LIU 0.75 2019/6/25 9:25:37
D10011575915784 LANLI UCTPRWA 0.65 2019/6/25 9:17:49
D10011575769446 JIALIN DAI 0.55 2019/6/25 8:58:02
D10011574233468 SU LINJIE 2.55 2019/6/25 7:59:34
1Z37W9X60344892777 HU JIA 4.75 2019/6/25 5:27:27
1Z3Y551R0307118439 JIA,HU 0.3 2019/6/25 5:23:53
1Z4E174W0192642793 YANHONG ZHANG 1.35 2019/6/25 4:55:20
D10011572884065 PAN PAN 0.15 2019/6/22 10:38:05
D10011573311893 PAN PAN 0.15 2019/6/22 10:31:45
1Z37W9X60344652179 LIN RONG 2.45 2019/6/22 6:15:41
9261292700465471988198 YUZI HAN 5.95 2019/6/21 11:02:45
4209721192748901053005553084358091 LICHAO,ZHANG 0.1 2019/6/21 9:28:01
4209721192748901053006553081841977 QIN,HUANG XIU 0.75 2019/6/21 8:51:17
1Z378WV70303192061 GUANGQI ZHU 2.25 2019/6/21 7:20:51
4209721192748901113482052350023269 YAN,SUMIN 0.6 2019/6/20 11:57:21
C11708820665730 zhangjiaying htfck 1 2019/6/20 11:50:53
C11708820626500 zhangjiaying htfgk 1.15 2019/6/20 11:50:21
C11504868850767 HAO CAI 1.4 2019/6/20 9:25:46
1ZY45F73YW94597272 YUPEI HU 1.25 2019/6/20 2:11:39
1Z3Y55130333863050 TERASA 1.7 2019/6/20 1:50:45
1Z97096A0305266316 JIAJIA LIANG 2.1 2019/6/20 1:25:38
1Z901293YW00197430 YU KUN 2.4 2019/6/19 8:27:29
4209721192748999920645553082856713 TANG JIAO 0.1 2019/6/19 6:51:48
C11641334547492 KIDT 0.75 2019/6/19 5:39:45
92748901034225553019242533 LIANG YING 0.35 2019/6/18 10:33:43
C11641334544729 WU NA UKLE 2.9 2019/6/18 10:23:45
9261299998724322411165 NING LIU 0.75 2019/6/18 9:40:24
4209721192748901113482553145341655 TANG JIAO 0.15 2019/6/18 9:15:26
9261290982163220154341 XUEZHI ZHANG 1.8 2019/6/18 8:27:56
4209721192748901034225553019047596 TAO,LIU 0.2 2019/6/15 9:09:26
9261299998724322321778 NING LIU 2.05 2019/6/15 9:08:27
1Z7270660265383959 TANG XIAOLI 0.1 2019/6/15 8:06:41
1Z8286390302601297C HU JACK 1.75 2019/6/15 7:29:18
1Z8286390302601297B HU JACK 1.75 2019/6/15 7:28:38
1ZR451600311275920 ROUGE J 0.45 2019/6/15 5:10:43
9261299998724322360470 NING LIU 2.65 2019/6/14 8:03:52
9261299535362420010894 CUSTOMER CUSTOMER 1.8 2019/6/14 7:45:17
9261299998724215074392 NING LIU 2.65 2019/6/14 6:52:26
1Z1497RF0251048142 GRAHAM KARA 0.5 2019/6/14 6:27:21
1Z37W9X60244448599 XIAOQIAO WANG 3.65 2019/6/14 5:08:21
C11708820470155 ZHENG XU 0.45 2019/6/13 6:53:04
9200190161985850346418 HUALI WANG 0.2 2019/6/13 5:36:23
92612901113482051590023309 GE XI 1.3 2019/6/13 5:02:44
1ZA0T5861226839176 TANG JIAO 1.45 2019/6/13 4:43:15
9261299535367920018845 CUSTOMER CUSTOMER 1.9 2019/6/12 9:40:51
D10011563859556 VJC 1.7 2019/6/12 9:18:32
4209721192748901143904553025912276 LIANG YING 0.6 2019/6/12 9:02:21
9261299998825246600007 GUOFENG LIU 0.65 2019/6/11 11:48:14
4209721192748901053006553081084756 QIAN,LIANG 0.1 2019/6/11 11:28:57
C11504868552199 GENG FENGLING 1.3 2019/6/11 9:44:04
92748901053006553081022093 QIAN LIANG 0.15 2019/6/11 8:02:11
1ZEW3603YP68412096 WANG MENGRU 0.3 2019/6/11 4:23:58
1Z5R68920336472690 SU CHANG 1.05 2019/6/11 4:18:45
